Боевая статистика
Счётчики Blackbox по раундам, для которых сохранилась телеметрия.
Боевые счётчики найдены в 1180 раундах. Вендинг, химия и события показаны по известным игровым позициям. Корабли указаны только там, где сохранилась запись.
Огонь и потери
| Показатель | Событий |
|---|---|
| Снаряды и пули TerraGov | 5193229 |
| Попадания по ксеноморфам | 2256871 |
| Уничтожено сорняков | 1006634 |
| Попадания по TerraGov | 296685 |
| Снаряды и пули Sons of Mars | 210159 |
| Попадания по зомби | 170330 |
| Взрывы гранат | 60426 |
| Смерти TerraGov | 23423 |
| Реанимации TerraGov | 7873 |
Ксеноморфы
| Показатель | Событий |
|---|---|
| Рукопашные атаки | 1919565 |
| Посажено узлов сорняков | 392947 |
| Выпущено ксеноснарядов | 322020 |
| Атаки при столкновении | 172800 |
| Создано ксеноморфов | 94677 |
| Смерти ксеноморфов | 73468 |
| Кислотные колодцы | 57170 |
| Рывки Warrior | 4419 |
| Крики Королевы | 2502 |
| Заражения | 2248 |
| Лечебные инфузии Hivelord | 2087 |
| Цели топота Crusher | 576 |
| Выходы личинок | 282 |
Артиллерия
| Показатель | Событий |
|---|---|
| Ракеты РСЗО | 12656 |
| Миномётные выстрелы | 7938 |
| Выстрелы гаубиц | 1951 |
| Орбитальные удары | 189 |
Вендинг
| Показатель | Выдач |
|---|---|
| TGMC protein bar | 25004 |
| MG-27 box magazine (10x27m Caseless) | 14652 |
| M40 HEDP grenade | 11326 |
| Type-16 rifle magazine (6.02x41) | 8376 |
| Vector drum magazine (.45ACP) | 7737 |
| MG-60 GPMG box magazine (10x26mm) | 7622 |
| PP-7 plasma cell | 7017 |
| Terra Experimental standard battery | 6755 |
| M40 HIDP incendiary grenade | 6676 |
| SMG-45 magazine (.41 AE) | 6474 |
| 88M4 incendiary magazine (9mm) | 6131 |
| R-44 magnum speed loader (.44) | 5756 |
| M1855 speed loader (.44LS) | 5382 |
| magnetic harness | 4698 |
| M40 FLDP flare pack | 4371 |
Химия
| Показатель | Единиц реагента |
|---|---|
| Hyronalin | 23796 |
| Dylovene | 20973 |
| Larvaway | 18549 |
| Inaprovaline | 14478 |
| Dermaline | 12704 |
| Arithrazine | 11328 |
| Tricordrazine | 8748 |
| Bicaridine | 6170 |
| Tramadol | 3964 |
| Kelotane | 3862 |
| Dexalin | 71 |
Автоивенты
| Показатель | Запусков |
|---|---|
| Разведданные | 3260 |
| Угроза улью | 1186 |
| Пополнение запасов | 328 |
| Сброс припасов | 103 |
Корабли в архиве
| Показатель | Раундов |
|---|---|
| Theseus | 70 |
| Sulaco | 10 |
| Multi-Z Debugging | 8 |
| Pillar of Spring | 7 |
| Arachne | 2 |
| Iteron | 2 |
| Combat Patrol Base | 1 |
| Debugdalus | 1 |
Версии BYOND
| Показатель | Раундов |
|---|---|
| 516.1681 | 730 |
| 516.1661 | 454 |