Игроки и роли
Недельная сводка игрового времени · понедельник, 08:00 МСК
Показаны только группы из пяти и более аккаунтов. Аккаунт может играть за несколько ролей, поэтому строки по ролям нельзя складывать для подсчёта игроков.
Обновлено 09.11.2026 в 09:07 МСК · данные по 08.11.2026 включительно.
Активность за 12 завершённых недель
| Неделя с | Игравших аккаунтов | Игровых часов | Наблюдавших аккаунтов | Часов наблюдения |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 93 | 348.8 | 65 | 54.2 |
| 26.10.2026 | 100 | 388.2 | 82 | 87.0 |
| 19.10.2026 | 90 | 331.2 | 78 | 70.7 |
| 12.10.2026 | 105 | 400.5 | 84 | 104.7 |
| 05.10.2026 | 110 | 402.5 | 87 | 90.7 |
| 28.09.2026 | 130 | 617.3 | 106 | 117.8 |
| 21.09.2026 | 115 | 405.2 | 84 | 72.8 |
| 14.09.2026 | 73 | 227.2 | 59 | 53.2 |
| 07.09.2026 | 43 | 79.2 | 30 | 8.8 |
| 31.08.2026 | 70 | 212.0 | 50 | 34.5 |
| 24.08.2026 | 30 | 44.8 | 20 | 7.0 |
| 17.08.2026 | 44 | 80.5 | 38 | 23.8 |
Время по ролям
Неделя с 02.11.2026
| Роль | Аккаунтов | Часов |
|---|---|---|
| Морпех | 52 | 105.7 |
| Ксеноморф | 36 | 61.3 |
| Инженер отделения | 27 | 34.8 |
| Санитар отделения | 19 | 27.5 |
| Пулемётчик отделения | 16 | 16.3 |
| Командир отделения | 14 | 12.3 |
Неделя с 26.10.2026
| Роль | Аккаунтов | Часов |
|---|---|---|
| Морпех | 53 | 111.3 |
| Ксеноморф | 34 | 73.0 |
| Инженер отделения | 17 | 36.7 |
| Санитар отделения | 13 | 29.5 |
| Пулемётчик отделения | 16 | 19.0 |
| Командир отделения | 11 | 18.0 |
| Синтетик | 5 | 11.3 |
| Пилот | 6 | 7.2 |
Неделя с 19.10.2026
| Роль | Аккаунтов | Часов |
|---|---|---|
| Морпех | 54 | 100.5 |
| Ксеноморф | 39 | 67.0 |
| Санитар отделения | 13 | 24.5 |
| Инженер отделения | 14 | 20.3 |
| Командир отделения | 12 | 16.0 |
| Пулемётчик отделения | 6 | 10.2 |
| Пилот | 8 | 8.0 |
Неделя с 12.10.2026
| Роль | Аккаунтов | Часов |
|---|---|---|
| Морпех | 58 | 101.8 |
| Ксеноморф | 44 | 76.3 |
| Инженер отделения | 26 | 48.2 |
| Санитар отделения | 14 | 32.2 |
| Пулемётчик отделения | 14 | 16.0 |
| Командир отделения | 10 | 11.7 |
| Пилот | 5 | 7.5 |
| Синтетик | 5 | 6.2 |
| Полевой командир | 6 | 4.8 |
Неделя с 05.10.2026
| Роль | Аккаунтов | Часов |
|---|---|---|
| Морпех | 65 | 99.5 |
| Ксеноморф | 40 | 72.0 |
| Санитар отделения | 20 | 34.0 |
| Инженер отделения | 16 | 32.3 |
| Пулемётчик отделения | 19 | 15.0 |
| Командир отделения | 13 | 13.5 |
| Пилот | 9 | 10.5 |
| Полевой командир | 6 | 8.3 |
Неделя с 28.09.2026
| Роль | Аккаунтов | Часов |
|---|---|---|
| Морпех | 84 | 174.8 |
| Ксеноморф | 54 | 104.0 |
| Санитар отделения | 19 | 42.3 |
| Инженер отделения | 18 | 34.2 |
| Пулемётчик отделения | 18 | 27.8 |
| Командир отделения | 16 | 19.0 |
| Синтетик | 7 | 14.2 |
| Пилот | 5 | 13.0 |
| Полевой командир | 5 | 8.2 |
Неделя с 21.09.2026
| Роль | Аккаунтов | Часов |
|---|---|---|
| Морпех | 73 | 118.5 |
| Ксеноморф | 41 | 73.8 |
| Санитар отделения | 14 | 32.7 |
| Инженер отделения | 15 | 28.7 |
| Пулемётчик отделения | 20 | 21.5 |
| Командир отделения | 14 | 11.8 |
| Синтетик | 5 | 9.0 |
| Пилот | 7 | 8.0 |
Неделя с 14.09.2026
| Роль | Аккаунтов | Часов |
|---|---|---|
| Морпех | 47 | 60.7 |
| Ксеноморф | 25 | 42.0 |
| Инженер отделения | 11 | 19.3 |
| Санитар отделения | 9 | 17.5 |
| Командир отделения | 11 | 12.5 |
| Пулемётчик отделения | 10 | 8.2 |
| Пилот | 8 | 6.3 |
Неделя с 07.09.2026
| Роль | Аккаунтов | Часов |
|---|---|---|
| Морпех | 24 | 26.0 |
| Ксеноморф | 16 | 15.0 |
| Пулемётчик отделения | 6 | 2.5 |
Неделя с 31.08.2026
| Роль | Аккаунтов | Часов |
|---|---|---|
| Морпех | 42 | 69.5 |
| Ксеноморф | 24 | 39.7 |
| Инженер отделения | 11 | 20.2 |
| Санитар отделения | 8 | 14.3 |
| Пулемётчик отделения | 7 | 9.5 |
Неделя с 24.08.2026
| Роль | Аккаунтов | Часов |
|---|---|---|
| Морпех | 11 | 10.8 |
| Ксеноморф | 12 | 10.5 |
| Инженер отделения | 5 | 5.7 |
Неделя с 17.08.2026
| Роль | Аккаунтов | Часов |
|---|---|---|
| Морпех | 22 | 25.2 |
| Ксеноморф | 18 | 16.8 |
| Санитар отделения | 5 | 5.5 |