Активность сервера
Подключения за раунд · архив игровых подключений
В выборке 978 завершившихся раундов с пятью или более разными аккаунтами. Числа показывают, сколько аккаунтов заходило за раунд, включая лобби. Одновременный онлайн из этих записей не определяется.
Раунды с наибольшим числом подключившихся
| Раунд | Начало | Карта и режим | Аккаунтов |
|---|---|---|---|
| #1255 | 03.10.2026 18:34 | Big RedDistress Signal | 84 |
| #1248 | 02.10.2026 19:25 | LV624Distress Signal | 84 |
| #1229 | 25.09.2026 18:23 | Big RedDistress Signal | 79 |
| #1234 | 26.09.2026 18:48 | Big RedDistress Signal | 74 |
| #1317 | 18.10.2026 16:19 | Big RedDistress Signal | 72 |
| #1260 | 04.10.2026 17:48 | Big RedDistress Signal | 69 |
| #1254 | 03.10.2026 17:23 | Kutjevo RefineryDistress Signal | 68 |
| #573 | 16.06.2026 14:32 | Research OutpostCrash | 68 |
| #1249 | 02.10.2026 20:44 | Ice ColonyDistress Signal | 67 |
| #1259 | 04.10.2026 16:57 | Procedural Frontier CompactDistress Signal | 66 |
| #1247 | 02.10.2026 18:04 | Big RedDistress Signal | 66 |
| #1293 | 10.10.2026 18:16 | Big RedDistress Signal | 65 |
| #1261 | 04.10.2026 18:54 | Prison StationDistress Signal | 65 |
| #1258 | 04.10.2026 16:04 | Big RedDistress Signal | 65 |
| #1334 | 25.10.2026 16:51 | Prison StationDistress Signal | 64 |
По дням недели
| Время | Раундов | В среднем аккаунтов |
|---|---|---|
| Понедельник | 129 | 17.8 |
| Вторник | 108 | 20.9 |
| Среда | 99 | 21.4 |
| Четверг | 106 | 21.8 |
| Пятница | 174 | 25.9 |
| Суббота | 177 | 25.4 |
| Воскресенье | 185 | 25.4 |
По часу начала раунда
| Время | Раундов | В среднем аккаунтов |
|---|---|---|
| 00:00 | 14 | 10.1 |
| 01:00 | 6 | 8.7 |
| 02:00 | 1 | 9.0 |
| 04:00 | 1 | 5.0 |
| 05:00 | 1 | 7.0 |
| 06:00 | 2 | 12.0 |
| 08:00 | 4 | 7.2 |
| 09:00 | 17 | 11.5 |
| 10:00 | 19 | 13.5 |
| 11:00 | 41 | 13.8 |
| 12:00 | 51 | 15.0 |
| 13:00 | 45 | 19.9 |
| 14:00 | 59 | 22.8 |
| 15:00 | 72 | 21.8 |
| 16:00 | 89 | 25.2 |
| 17:00 | 117 | 26.9 |
| 18:00 | 123 | 29.3 |
| 19:00 | 104 | 27.1 |
| 20:00 | 95 | 27.7 |
| 21:00 | 47 | 23.9 |
| 22:00 | 46 | 20.5 |
| 23:00 | 24 | 13.4 |
Исходы при более чем пяти подключившихся
Доли от штатных исходов, включая ничьи.
| Режим | Всего | Учтено | Морпехи | Ксено | Зомби | Sons of Mars | Ничьи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crash | 619 | 605 | 23.5%142 | 75.7%458 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.8%5 |
| Distress Signal | 199 | 192 | 49.0%94 | 50.0%96 | 0.0%0 | 0.0%0 | 1.0%2 |
| Zombie Crash | 80 | 67 | 34.3%23 | 0.0%0 | 61.2%41 | 0.0%0 | 4.5%3 |
| Last Stand | 23 | 22 | 0.0%0 | 100.0%22 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 |
| Extended | 13 | 0 | —0 | —0 | —0 | —0 | —0 |
| Warfare | 8 | 8 | 62.5%5 | 37.5%3 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 |
| Nuclear War | 3 | 3 | 33.3%1 | 66.7%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 |
| Combat Patrol | 1 | 1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 100.0%1 | 0.0%0 |
| Distro Crash | 1 | 1 | 100.0%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 |
| Extermination | 1 | 1 | 0.0%0 | 100.0%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 |
| Points Defence | 1 | 1 | 0.0%0 | 100.0%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 |